In-numru ta 'identifikazzjoni tal-Volkswagen SAIC.4 X żied verżjoni ġdida kollha tar-roti tal-mudell Jinneng li tiġbed l-attenzjoni.

Numru ta 'identifikazzjoni tal-Volkswagen SAIC Hemm total ta' 6 4 X mudelli għall-bejgħ, u l-firxa tal-prezz wara s-sussidji hija 199 888-272 888 wan, il-karozza għandha tliet għażliet ta 'awtonomija - 402 km, 520 km u 555 km minn fejn jagħżlu Fir-rigward tal-verżjoni l-ġdida kollha tar-roti tal-mudell Jinneng li jaqbad frisk, il-fusijiet ta 'quddiem u ta' wara tal-karozza huma mgħammra b'magni b'qawwa massima ta '80 kW u 150 kW rispettivament, u. it-torque totali tal-magna huwa 460 Nm. Il-parametri tal-qawwa tiegħu u l-firxa NEDC huma l-istess bħall-verżjoni prinċipali ta 'Jinneng kollha tar-roti għall-bejgħ. Mudell.

Barra minn hekk, il-verżjoni kollha tar-roti tal-mudell Jinneng li jaqbad frisk se tirċievi roti ta' 21-pulzier, viżiera panoramiċi, sedili ta 'quddiem imsaħħna/massaġġi, memorja tal-pożizzjoni tas-sedil tas-sewwieq prinċipali, wiri ta' realtà miżjuda AR, IQ.Drive kontroll u funzjonijiet oħra.
parametru
| Verżjoni | ID.4 X |
| Tip | SUV kompatt |
| Enerġija | Karozza 100% elettrika |
| Firxa | 607km |
| Tip ta batterija | Batterija tal-litju tripla |
| Enerġija tal-batterija (kWh) | 83.4 |
| Konsum tal-enerġija għal kull mitt kilometru | 14.6 |
| Ħin tal-iċċarġjar veloċi | 0.67 |
| Ħin tal-iċċarġjar bil-mod | 12.5 |
| Daqs (mm) | 4612*1852*1640 |
| Struttura tal-ġisem | 5-bieb 5-SUV ta' sedili |
| Veloċità massima (km/h) | 160 km/h |
| Piż fil-vojt (kg) | 2250 |
| Qawwa totali tal-magna | 204Ps |
| Qawwa massima (kW) | 230kW |
| Base tar-roti | 2765 mm |
| Torque massimu (Nm) | 310 |
| Karatteristiċi tat-tajers | F: 255/45R20 |
| It-tqassim tal-magna | Wara |
| tip tal-magna | Sinkroniku ma 'kalamita permanenti |
| Numru tal-mutur tas-sewqan | Magna waħda |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | ipparkjar elettroniku |
| Tip ta 'brejk ta' quddiem | Tip ta 'diska ventilata. |
| Tip ta 'brejk ta' wara | Stil tanbur |
| Triq | Wheel drive ta' wara |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti tat-tip McPherson. |
| Tip ta 'sospensjoni ta' wara | Sospensjoni indipendenti multi-link |
| Airbags fuq is-sedili prinċipali u tal-passiġġieri | Iva |
| Airbags tal-ġenb ta 'quddiem/wara | Quddiem |
| Airbags tar-ras ta' quddiem/wara | Iva |
| Immaġni b'lura | Iva |
| Għolja Awżiljarja | Iva |
| Funzjoni ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | Wirja tal-pressjoni tat-tajers |
| ABS | Iva |
| Interfaċċja tas-sit tat-tfal ISOFIX | Iva |
| Distribuzzjoni tal-brejk (EBD/CBC, eċċ.) | Iva |
| Sistema ta' Assistenza fil-Brejk (EBA/BAS/BA, eċċ.) | Iva |
| Kontroll tat-trazzjoni (ASR/TCS/eċċ.) | Iva |
| Sistema ta' Stabbilizzazzjoni tal-Korp (ESC/ESP/DS) | Iva |
| Monitoraġġ ta' Blind Spot | / |
| Twissija ta' Ħruġ ta' Karreġġjata | Iva |
| Assistenza għaż-żamma tal-karreġġjata | Iva |
| Identifikazzjoni tat-traffiku | Iva |
| Sistema Attiva ta' Ibbrejkjar/Sigurtà Attiva | Iva |
| Sistema ta 'twissija ta' wara | / |
| Sistema tal-kruċieri | Cruise adattiva b'veloċità sħiħa |
| Radjatur ta 'quddiem/wara | Iva |
| Bagoll elettriku | / |
| Barmil tal-induzzjoni | / |
| Memorja tal-pożizzjoni tal-kamra tal-induzzjoni | / |
| Rack tas-saqaf | Iva |
| Qfil ċentrali tal-karozza | Iva |
| Tip ewlieni | Ċavetta remota intelliġenti |
| Sistema ta 'tagħbija mingħajr ċavetta | Iva |
| Dħul mingħajr ċavetta fil-bidu | Quddiem |
| Aħbi l-manki tal-bibien elettriċi | / |
| Materjal tar-rota | Liga tal-aluminju |
| Materjal tal-isteering wheel | plastiks |
| Steering wheel imsaħħan | / |
| Materjal tas-sedil | Nisġa tal-ġilda: ħallat u tqabbel |
| Tip ta 'tieqa tas-saqaf | Sunroof panoramic ma jinfetaħx |
| Pannell tal-istrument LCD sħiħ | Iva |
| Dimensjonijiet LCD | 5.3 pulzieri |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet | Iva |
| Modalità ta 'aġġustament tas-sedil prinċipali | Aġġustament ta 'quddiem u ta' wara/aġġustament tad-dahar/għoli |
| Modalità ta' assistenza tas-sedil | Aġġustament ta 'quddiem u ta' wara/aġġustament tad-dahar/għoli |
| Funzjoni tas-sedil ta 'quddiem | / |
| Funzjoni tal-memorja tas-sedil tal-enerġija. | / |
| Telefon Bluetooth/karozza | Iva |
| Numru ta' kelliema | 7 |
| Dwal LED li jaħdmu bi nhar | Iva |
| Twieqi tal-enerġija ta 'quddiem u ta' wara | Iva |
| Poġġaman taċ-ċentru ta 'quddiem/wara | Quddiem |
| Holder tat-tazza ta 'wara | / |
| Funzjoni ta 'lift tat-tieqa b'buttuna waħda | Kollha |
| Twieqi kontra l-qross | Iva |
| Ħġieġ kontra l-ħoss b'ħafna saffi. | / |
| Funzjoni ta 'mera ta' barra | Mera ta 'wara aġġustabbli/imsaħħan elettrikament |
| Funzjoni ta 'mera ta' ġewwa | Manwal kontra d-dija |
Introduzzjoni għall-kumpanija

TOPEV Co., Ltd hija intrapriża magħrufa sew f'China.it Il-prodotti ewlenin tal-kumpanija huma: Karozzi, vetturi tal-enerġija ġodda, vetturi elettriċi, karozzi użati u partijiet tal-karozzi, eċċ. Il-prodotti tagħha jinbiegħu b'suċċess f'aktar minn 70 pajjiż u reġjun madwar id-dinja. Fl-istess ħin, il-GRUPP TIEGĦU stabbilixxa sħubija strateġika fit-tul ma 'BYD, JAC. FAW. SINOTRUK, Mercedes-Benz, BMW.AUDI, eċċ.
TOPEV tistinka biex tkun l-aktar esportatur professjonali tal-karozzi fiċ-Ċina.
FAQ
Q. X'inhi l-kwantità minima tal-ordni tiegħek?
A. 1 unità.
Q. Liema termini ta 'ħlas jistgħu jkunu aċċettabbli?
A. Aħna flessibbli f'termini ta' ħlas, inklużi T/T./C./P, 0/ u naturalment flus kontanti
Q. Liema marki għandek?
A. TOPEV stabbilixxa kooperazzjoni strateġika fit-tul ma '
BYD, GAC. VW, FAW, SINOTRUK, Mercedes-Benz BMW, AUDI, eċċ. Qed nittrattaw
l-aktar karozzi popolari magħmula Ċiniżi.
Q. X'inhu l-proċess tal-ordnijiet?
A. 1). Agħżel il-karozza mixtieqa, ikkonferma l-prezz u l-ħin tal-kunsinna mad-dipartiment tal-bejgħ.
2). Agħmel ħlas bil-quddiem jew toħroġ ittra ta' kreditu
3). Ladarba l-ħlas tad-depożitu jiġi kkonfermat, huwa jipprepara l-vettura.
4). Il-ħlas tal-bilanċ għandu jsir qabel il-kunsinna tal-merkanzija.
Q. Liema termini ta 'kummerċ huma disponibbli min-naħa tiegħek?
A. Nistgħu nwettqu transazzjonijiet permezz ta 'EXW, FCA, FOB, CFR, DAP. CIF, DDP. eċċ.
Q. Xi ngħidu dwar il-ħinijiet tal-kunsinna?
A. Il-ħin tal-kunsinna se jkun differenti minn karozzi differenti, jekk jogħġbok ikkuntattja l-bejgħ / online tagħna
-servizz għal informazzjoni dettaljata.
Q. Kif nista' niggarantixxi s-sigurtà tal-kummerċ jekk għamilt ħlas?
A. Nistgħu nagħmlu ftehim ta 'assigurazzjoni tal-kummerċ ma' Alibaba sabiex iż-żewġ naħat ikunu jistgħu jiġu ggarantiti.
Q. X'inhi l-politika tiegħek biex tappoġġja lid-distributuri fis-suq barrani?
A. Aħna nipprovdu appoġġ f'ħafna aspetti inkluż marketing, promozzjoni,
żvilupp/titjib tal-prodott, taħriġ tas-servizz, reklamar, eċċ.
Q. Jekk għandi xi mistoqsijiet oħra, lil min għandi nikkuntattja?
A. Tista 'tikkuntattjana online hawn, it-tim tal-bejgħ tagħna se jirrispondi fi żmien 10 minuti.
It-tags Popolari: volkswagen id 4x jixtru karozza elettrika, kina volkswagen id 4x jixtru fornituri tal-karozzi elettriċi




